产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细先容
品牌 | clover/科乐福 | 货号 | IAC309 |
---|---|---|---|
规格 | 25支/盒 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 氯霉素亲和柱普遍地应用于饲料、动物源性食物、水产品,牛奶和奶粉,尿液等样品的提取 | 应用领域 | 环保,食物,化工,生物工业,农业 |
CLOVER氯霉素免疫亲和柱IAC-SEP
IAC-SEP®氯霉素免疫亲和柱
货号IAC309
使用工具
IAC-SEP®氯霉素亲和柱能够特异性的纯化样品中的氯霉素,它接纳了柱状琼脂糖凝胶作为固相载体,琼脂糖凝胶与氯霉素抗体偶联形成免疫吸附剂,装柱制成免疫亲和柱。它能够特异性的纯化样品中的氯霉素。氯霉素亲和柱普遍地应用于饲料、动物源性食物、水产品,牛奶和奶粉,尿液等样品的提取,该要领速率快、操作简朴、准确性高,对提高食物的质量和清静性起到十分主要的作用。
原理
氯霉素免疫亲和柱能够特异性的纯化样品中的氯霉素,将样品与提取液混淆、提取、过滤,然后将滤液通过氯霉素亲和柱。此时,氯霉素物质键合在亲和柱中的抗体上。用蒸馏水将免疫亲合柱上的杂质除去。用甲醇通过疏散柱,将氯霉素从抗体上疏散下来。最后,将过滤的甲醇溶液注入HPLC或LC-MS举行测定。
贮存条件
该亲和柱生涯在2-8 °C条件下,绝不可冷冻,保质期为18个月。建议在室温(18-30°C)下使用。
CLOVER氯霉素免疫亲和柱IAC-SEP
兽药残留免疫亲和柱-说明书联系客服1 5 0 1 0 3 0 1 9 8 3 | ||
IAC301 | 4合1瘦肉精亲和柱(克伦特罗、沙丁胺醇、特布他林、莱克多巴胺) | 25支/盒 |
IAC 303 | 3合1瘦肉精亲和柱(克伦特罗、沙丁胺醇、特布他林) | 25支/盒 |
IAC302 | 莱克多巴胺亲和柱 | 25支/盒 |
IAC305 | 16合1磺胺亲和柱 | 10支/盒 |
IAC305A | 9合1磺胺亲和柱 | 10支/盒 |
IAC305B | 10合1磺胺亲和柱 | 10支/盒 |
IAC305C | 7合1磺胺亲和柱 | 10支/盒 |
IAC305D | 2合1磺胺亲和柱 | 25支/盒 |
IAC 306 | 4合1硝基呋喃类代谢物 | 10支/盒 |
IAC 306A | 呋喃妥因代谢物(AHD) | 25支/盒 |
IAC 306B | 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | 25支/盒 |
IAC 306C | 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | 25支/盒 |
IAC 306D | 呋喃西林代谢物(SEM) | 25支/盒 |
IAC 308 | 苯八比拓亲和柱 | 25支/盒 |
IAC 309 | 氯霉素亲和柱 | 25支/盒 |
IAC 310 | 恩诺沙星亲和柱 | 25支/盒 |
IAC 311 | 6合1玉米赤霉醇亲和柱 | 25支/盒 |
IAC311C | 7合1玉米赤霉醇氯霉素亲和柱 | 25支/盒 |
IAC 313 | 苏单红亲和柱 | 25支/盒 |
IAC 314 | 喹乙醇亲和柱 | 25支/盒 |
IAC 315 | 维升素B12亲和柱 | 25支/盒 |
IAC 316 | 双酚A亲和柱 | 25支/盒 |
IAC 322 | 叶酸亲和柱 | 25支/盒 |
IAC 318 | 睾酮亲和柱 | 25支/盒 |
IAC 323 | 肝素亲和柱(通俗型) | 10支/盒 |
IAC 323S | 肝素亲和柱(专用型) | 5支/盒 |
IAC 324 | 河屯毒素亲和柱 | 25支/盒 |
产品咨询
电话
微信扫一扫